Logo Stadt Regensburg Bürgerstift St. Michael
- eine Einrichtung der Regensburg SeniorenStift gemeinnützige GmbH -
ein Unternehmen der Stadt Regensburg
Engelsbild
menue.html
Unser Haus
Geschichte
Beschreibung
Leitbild
Virtuelle Besichtigung
Leistungen
Pflegedienst / Leistung
Heimentgelt
Verpflegung
Veranstaltungen
Kontakte
Ansprechpartner
Freie Heimplätze
Formulare
Stellenangebote
Links
Stadt Regensburg
Andere Altenheime
Impressum
Datenschutz

Heimentgelt
Pflegesätze Bürgerstift St. Michael Regensburg in Euro (€)   -   Stand 1. Jan. 2012

Pflegestufe Zimmer Tagessatz monatlich      (30 Tage) monatlich      (31 Tage) Zuzahlung Pflegekasse Ihre Kosten   (30 Tage) Ihre Kosten   (31 Tage)
rüstig EZ > 23 qm NZ 49,91 1.497,30 1.547,21 -

rüstig DZ > 28 qm NZ 45,81 1.374,30 1.420,11 -

0 EZ > 23 qm NZ 63,13 1.893,90 1.957,03 -

0 DZ > 28 qm NZ 59,03 1.770,90 1.829,93 -

1 EZ > 23 qm NZ 85,26 2.557,80 2.643,06 1.023,00 1.534,80 1.620,06
1 DZ > 28 qm NZ 81,16 2.434,80 2.515,96 1.023,00 1.411,80 1.492,96
2 EZ > 23 qm NZ 98,40 2.952,00 3.050,40 1.279,00 1.673,00 1.771,40
2 DZ > 28 qm NZ 94,30 2.829,00 2.923,30 1.279,00 1.550,00 1.644,30
3 EZ > 23 qm NZ 108,53 3.255,90 3.364,43 1.550,00 1.705,90 1.814,43
3 DZ > 28 qm NZ 104,43 3.123,90 3.237,33 1.550,00 1.573,90 1.687,33








DZ: Doppelzimmer, EZ: Einzelzimmer, NZ: Nasszelle.

Dieses Informationsblatt enthält die Gesamtkosten. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne die Aufteilung.

  Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.